•
•
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | СТОИМОСТЬ (EURO) |
|---|---|
| Увеличение молочных желез | 1400-1800 |
| Маммопластика | 1400-1800 |
| Реконструкция молочной железы | 2000-2500 |
| Увеличение ягодиц | 1500 |
| Увеличение голеней | 1200 |
| Пластика живота | 1000-1800 |
| Пластика бедер | 1000-1400 |
| Подтяжка нижних 2/3 лица | 1400-1800 |
| Подтяжка лба | 1000 |
| Круговая подтяжка лица | 1800 |
| Эндоскопический подьем средней зоны лица | 1200 |
| Эндоскопический подьем лба, бровей | 800-1200 |
| Подтяжка в области подбородка | 400 |
| Эндопротезирование подбородка | 500 |
| Подтяжка в области шеи | 400 |
| Эндоскопическая подтяжка шеи | 600 |
| Пластика нижних век | 500-600 |
| Пластика верхних век | 400-500 |
| Изменение формы носа (первичное) | 1200-1800 |
| Вторичная ринопластика | 1800-2000 |
| Коррекция ушных раковин | 450-500 |
•
•







